Металлический рамный анкер
Описание:
- Материал: сталь 1008
- Покрытие: цинк
- Толщина оболочки («рубашки») металлического рамного анкера ОМАХ 0,8 мм. При толщине оболочки менее 0,7 мм функциональные свойства анкера значительно ухудшаются
- Металлический рамный анкер имеет уникальный отличительный признак - на боковой поверхности выдавлен логотип «ОМАХ»
Дополнительно:
- Крепление деревянных, металлических рам и деревянных коробок к бетонному основанию, строительному камню, полнотелому и пустотелому кирпичу
- Особенности конструкции: анкер состоит из стальной разрезанной втулки, винта со шлицем PZ 3 и конусной гайки. Конструкция анкера выполнена таким образом, что расклинивание и фиксация его происходит сначала в основании, затем в прикрепляемом материале
- Монтаж: анкер предназначен для сквозного монтажа


Технические характеристики:
Обозначение | 8х72 | 8х92 | 8х112 | 8х132 | 8х152 | 8х172 | 10х52 |
D, мм | 7,6-7,9 | 7,6-7,9 | 7,6-7,9 | 7,6-7,9 | 7,6-7,9 | 7,6-7,9 | 9,60-9,90 |
D2, мм | М4 | М4 | М4 | М4 | М4 | М4 | М6 |
D1, мм | 7,6-7,9 | 7,6-7,9 | 7,6-7,9 | 7,6-7,9 | 7,6-7,9 | 7,6-7,9 | 9,70-9,90 |
L, мм | 88 | 108 | 128 | 148 | 168 | 188 | 68 |
L1, мм | 72 | 92 | 112 | 132 | 152 | 172 | 52 |
A, мм | 12,85-13,20 | 12,85-13,20 | 12,85-13,20 | 12,85-13,20 | 12,85-13,20 | 12,85-13,20 | 12,85-13,20 |
K, мм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальнй вес 1000 шт., кг | 19,9 | 20,5 | 29,2 | 34,2 | 40,3 | 45,2 | 22,5 |
Do, диаметр отверстия под анкер | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
T, мин. глубина отверстия при сквозном монтаже, мм | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 70 |
H, мин. глубина анкеровки, мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
G, макс. полезная длинна, мм | 42 | 62 | 82 | 102 | 122 | 142 | 22 |
Мин. вырывающая сила, Кн (бетон В25) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,5 |
Мин. вырывающая сила, Кн (кирпич) | 5,1 | ||||||
Мин. вырывающая сила, Кн (легкий бетон) | 1,9 | ||||||
Мин. вырывающая сила, Кн (бетон В25) | 4,9 |
Обозначение
D, мм
8х72 | 7,6-7,9 |
8х92 | 7,6-7,9 |
8х112 | 7,6-7,9 |
8х132 | 7,6-7,9 |
8х152 | 7,6-7,9 |
8х172 | 7,6-7,9 |
10х52 | 9,60-9,90 |
D2, мм
8х72 | М4 |
8х92 | М4 |
8х112 | М4 |
8х132 | М4 |
8х152 | М4 |
8х172 | М4 |
10х52 | М6 |
D1, мм
8х72 | 7,6-7,9 |
8х92 | 7,6-7,9 |
8х112 | 7,6-7,9 |
8х132 | 7,6-7,9 |
8х152 | 7,6-7,9 |
8х172 | 7,6-7,9 |
10х52 | 9,70-9,90 |
L, мм
8х72 | 88 |
8х92 | 108 |
8х112 | 128 |
8х132 | 148 |
8х152 | 168 |
8х172 | 188 |
10х52 | 68 |
L1, мм
8х72 | 72 |
8х92 | 92 |
8х112 | 112 |
8х132 | 132 |
8х152 | 152 |
8х172 | 172 |
10х52 | 52 |
A, мм
8х72 | 12,85-13,20 |
8х92 | 12,85-13,20 |
8х112 | 12,85-13,20 |
8х132 | 12,85-13,20 |
8х152 | 12,85-13,20 |
8х172 | 12,85-13,20 |
10х52 | 12,85-13,20 |
K, мм
8х72 | 3 |
8х92 | 3 |
8х112 | 3 |
8х132 | 3 |
8х152 | 3 |
8х172 | 3 |
10х52 | 3 |
Номинальнй вес 1000 шт., кг
8х72 | 19,9 |
8х92 | 20,5 |
8х112 | 29,2 |
8х132 | 34,2 |
8х152 | 40,3 |
8х172 | 45,2 |
10х52 | 22,5 |
Do, диаметр отверстия под анкер
8х72 | 8 |
8х92 | 8 |
8х112 | 8 |
8х132 | 8 |
8х152 | 8 |
8х172 | 8 |
10х52 | 10 |
T, мин. глубина отверстия при сквозном монтаже, мм
8х72 | 90 |
8х92 | 110 |
8х112 | 130 |
8х132 | 150 |
8х152 | 170 |
8х172 | 190 |
10х52 | 70 |
H, мин. глубина анкеровки, мм
8х72 | 30 |
8х92 | 30 |
8х112 | 30 |
8х132 | 30 |
8х152 | 30 |
8х172 | 30 |
10х52 | 30 |
G, макс. полезная длинна, мм
8х72 | 42 |
8х92 | 62 |
8х112 | 82 |
8х132 | 102 |
8х152 | 122 |
8х172 | 142 |
10х52 | 22 |
Мин. вырывающая сила, Кн (бетон В25)
8х72 | 3,5 |
8х92 | 3,5 |
8х112 | 3,5 |
8х132 | 3,5 |
8х152 | 3,5 |
8х172 | 3,5 |
10х52 | 5,5 |
Мин. вырывающая сила, Кн (кирпич)
8х72 | |
8х92 | |
8х112 | |
8х132 | |
8х152 | |
8х172 | |
10х52 | 5,1 |
Мин. вырывающая сила, Кн (легкий бетон)
8х72 | |
8х92 | |
8х112 | |
8х132 | |
8х152 | |
8х172 | |
10х52 | 1,9 |
Мин. вырывающая сила, Кн (бетон В25)
8х72 | |
8х92 | |
8х112 | |
8х132 | |
8х152 | |
8х172 | |
10х52 | 4,9 |
Обозначение | 10х72 | 10х92 | 10х112 | 10х132 | 10х152 | 10х182 | 10х202 |
D, мм | 9,60-9,90 | 9,60-9,90 | 9,60-9,90 | 9,60-9,90 | 9,60-9,90 | 9,60-9,90 | 9,60-9,90 |
D2, мм | М6 | М6 | М6 | М6 | М6 | М6 | М6 |
D1, мм | 9,70-9,90 | 9,70-9,90 | 9,70-9,90 | 9,70-9,90 | 9,70-9,90 | 9,70-9,90 | 9,70-9,90 |
L, мм | 88 | 108 | 128 | 148 | 168 | 198 | 218 |
L1, мм | 72 | 92 | 112 | 132 | 152 | 182 | 202 |
A, мм | 12,85-13,2 | 12,85-13,2 | 12,85-13,2 | 12,85-13,2 | 12,85-13,2 | 12,85-13,2 | 12,85-13,2 |
K, мм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальнй вес 1000 шт., кг | 33,5 | 40,7 | 46,6 | 54,4 | 62,7 | 71,2 | 80,4 |
Do, диаметр отверстия под анкер | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
T, мин. глубина отверстия при сквозном монтаже, мм | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 220 |
H, мин. глубина анкеровки, мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
G, макс. полезная длинна, мм | 42 | 62 | 82 | 102 | 122 | 152 | 172 |
Мин. вырывающая сила, Кн (бетон В25) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Мин. вырывающая сила, Кн (кирпич) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Мин. вырывающая сила, Кн (легкий бетон) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Мин. срезающая сила, Кн (бетон В25) | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Обозначение
D, мм
10х72 | 9,60-9,90 |
10х92 | 9,60-9,90 |
10х112 | 9,60-9,90 |
10х132 | 9,60-9,90 |
10х152 | 9,60-9,90 |
10х182 | 9,60-9,90 |
10х202 | 9,60-9,90 |
D2, мм
10х72 | М6 |
10х92 | М6 |
10х112 | М6 |
10х132 | М6 |
10х152 | М6 |
10х182 | М6 |
10х202 | М6 |
D1, мм
10х72 | 9,70-9,90 |
10х92 | 9,70-9,90 |
10х112 | 9,70-9,90 |
10х132 | 9,70-9,90 |
10х152 | 9,70-9,90 |
10х182 | 9,70-9,90 |
10х202 | 9,70-9,90 |
L, мм
10х72 | 88 |
10х92 | 108 |
10х112 | 128 |
10х132 | 148 |
10х152 | 168 |
10х182 | 198 |
10х202 | 218 |
L1, мм
10х72 | 72 |
10х92 | 92 |
10х112 | 112 |
10х132 | 132 |
10х152 | 152 |
10х182 | 182 |
10х202 | 202 |
A, мм
10х72 | 12,85-13,2 |
10х92 | 12,85-13,2 |
10х112 | 12,85-13,2 |
10х132 | 12,85-13,2 |
10х152 | 12,85-13,2 |
10х182 | 12,85-13,2 |
10х202 | 12,85-13,2 |
K, мм
10х72 | 3 |
10х92 | 3 |
10х112 | 3 |
10х132 | 3 |
10х152 | 3 |
10х182 | 3 |
10х202 | 3 |
Номинальнй вес 1000 шт., кг
10х72 | 33,5 |
10х92 | 40,7 |
10х112 | 46,6 |
10х132 | 54,4 |
10х152 | 62,7 |
10х182 | 71,2 |
10х202 | 80,4 |
Do, диаметр отверстия под анкер
10х72 | 10 |
10х92 | 10 |
10х112 | 10 |
10х132 | 10 |
10х152 | 10 |
10х182 | 10 |
10х202 | 10 |
T, мин. глубина отверстия при сквозном монтаже, мм
10х72 | 90 |
10х92 | 110 |
10х112 | 130 |
10х132 | 150 |
10х152 | 170 |
10х182 | 200 |
10х202 | 220 |
H, мин. глубина анкеровки, мм
10х72 | 30 |
10х92 | 30 |
10х112 | 30 |
10х132 | 30 |
10х152 | 30 |
10х182 | 30 |
10х202 | 30 |
G, макс. полезная длинна, мм
10х72 | 42 |
10х92 | 62 |
10х112 | 82 |
10х132 | 102 |
10х152 | 122 |
10х182 | 152 |
10х202 | 172 |
Мин. вырывающая сила, Кн (бетон В25)
10х72 | 5,5 |
10х92 | 5,5 |
10х112 | 5,5 |
10х132 | 5,5 |
10х152 | 5,5 |
10х182 | 5,5 |
10х202 | 5,5 |
Мин. вырывающая сила, Кн (кирпич)
10х72 | 5,1 |
10х92 | 5,1 |
10х112 | 5,1 |
10х132 | 5,1 |
10х152 | 5,1 |
10х182 | 5,1 |
10х202 | 5,1 |
Мин. вырывающая сила, Кн (легкий бетон)
10х72 | 1,9 |
10х92 | 1,9 |
10х112 | 1,9 |
10х132 | 1,9 |
10х152 | 1,9 |
10х182 | 1,9 |
10х202 | 1,9 |
Мин. срезающая сила, Кн (бетон В25)
10х72 | 4,9 |
10х92 | 4,9 |
10х112 | 4,9 |
10х132 | 4,9 |
10х152 | 4,9 |
10х182 | 4,9 |
10х202 | 4,9 |