Болт DIN 933
Описание:
- Материал: сталь C1035
- Покрытие: гальваническая оцинковка
- Резьба: полная, метрическая, нормальная, класса точности - среднего (6g)
- Головка болта шестигранная
- Класс прочности: от 4,8 до 8,8
.jpg)

Технические характеристики:
Обозначение | M4 x L | M5 х L | M6 х L | M8 х L | M10 х L | M12 x L | M14 х L |
P, шаг резьбы, мм | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |
А, мм | 2,0 | 3 | 3,75 | 4,5 | 5,25 | 6 | |
С, мм | 0,15-0,50 | 0,15-0,50 | 0,15-0,50 | 0,15-0,60 | 0,15-0,60 | 0,15-0,60 | 0,15-0,60 |
Dw, мм | 6,5 | 8,9 | 11,6 | 15,6 | 17,4 | 20,5 | |
е, мм | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 |
K, мм | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 |
R, мм | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | ||
S, мм | 7 | 8 | 9,78-10,0 | 13,0 | 17,0 | 18,67-19,00 | 21,67-22,00 |
Обозначение
P, шаг резьбы, мм
M4 x L | 0,7 |
M5 х L | 0,8 |
M6 х L | 1 |
M8 х L | 1,25 |
M10 х L | 1,5 |
M12 x L | 1,75 |
M14 х L | 2 |
А, мм
M4 x L | |
M5 х L | 2,0 |
M6 х L | 3 |
M8 х L | 3,75 |
M10 х L | 4,5 |
M12 x L | 5,25 |
M14 х L | 6 |
С, мм
M4 x L | 0,15-0,50 |
M5 х L | 0,15-0,50 |
M6 х L | 0,15-0,50 |
M8 х L | 0,15-0,50 |
M10 х L | 0,15-0,50 |
M12 x L | 0,15-0,50 |
M14 х L | 0,15-0,50 |
Dw, мм
M4 x L | |
M5 х L | 6,5 |
M6 х L | 8,9 |
M8 х L | 11,6 |
M10 х L | 15,6 |
M12 x L | 17,4 |
M14 х L | 20,5 |
е, мм
M4 x L | 7,66 |
M5 х L | 8,79 |
M6 х L | 11,05 |
M8 х L | 14,38 |
M10 х L | 18,9 |
M12 x L | 21,1 |
M14 х L | 24,49 |
К, мм
M4 x L | 2,8 |
M5 х L | 3,5 |
M6 х L | 4 |
M8 х L | 5,3 |
M10 х L | 6,4 |
M12 x L | 7,5 |
M14 х L | 8,8 |
R, мм
M4 x L | |
M5 х L | |
M6 х L | 0,25 |
M8 х L | 0,4 |
M10 х L | 0,4 |
M12 x L | 0,6 |
M14 х L | 0,6 |
S, мм
M4 x L | 7 |
M5 х L | 8 |
M6 х L | 9,78-10,0 |
M8 х L | 13,0 |
M10 х L | 17,0 |
M12 x L | 18,67-19,00 |
M14 х L | 21,67-22,00 |
Обозначение | M16 x L | M18 х L | M20 х L | M24 х L | M27 х L | M30 х L |
P, шаг резьбы, мм | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
А, мм | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
С, мм | 0,20-0,80 | 0,20-0,80 | 0,20-0,80 | 0,20-0,80 | 0,20-0,80 | 0,20-0,80 |
Dw, мм | 22,5 | 25,8 | 28,2 | 34,4 | 38,6 | 43,2 |
е, мм | 26,75 | 30,1 | 33,53 | 35,98 | 45,2 | 50,85 |
K, мм | 10 | 12 | 12,5 | 15 | 17 | 18,7 |
R, мм | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
S, мм | 23,67-24,0 | 27,0 | 30,0 | 36,0 | 41,0 | 46,0 |
Обозначение
P, шаг резьбы, мм
M16 x L | 2 |
M18 х L | 2,5 |
M20 х L | 2,5 |
M24 х L | 3 |
M27 х L | 3 |
M30 х L | 3,5 |
А, мм
M16 x L | 6,5 |
M18 х L | 7,0 |
M20 х L | 7,0 |
M24 х L | 7,0 |
M27 х L | 7,0 |
M30 х L | 7,0 |
С, мм
M16 x L | 0,20-0,80 |
M18 х L | 0,20-0,80 |
M20 х L | 0,20-0,80 |
M24 х L | 0,20-0,80 |
M27 х L | 0,20-0,80 |
M30 х L | 0,20-0,80 |
Dw, мм
M16 x L | 22,5 |
M18 х L | 25,8 |
M20 х L | 28,2 |
M24 х L | 34,4 |
M27 х L | 38,6 |
M30 х L | 43,2 |
е, мм
M16 x L | 26,75 |
M18 х L | 30,1 |
M20 х L | 33,53 |
M24 х L | 35,98 |
M27 х L | 45,2 |
M30 х L | 50,85 |
К, мм
M16 x L | 10 |
M18 х L | 12 |
M20 х L | 12,5 |
M24 х L | 15 |
M27 х L | 17 |
M30 х L | 18,7 |
R, мм
M16 x L | 0,6 |
M18 х L | 0,6 |
M20 х L | 0,8 |
M24 х L | 0,8 |
M27 х L | 1,0 |
M30 х L | 1,0 |
S, мм
M16 x L | 23,67-24,0 |
M18 х L | 27,0 |
M20 х L | 30,0 |
M24 х L | 36,0 |
M27 х L | 41,0 |
M30 х L | 46,0 |
|
М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М24 | М27 | М30 |
8 | 3,93 | ||||||||||||
10 | 1,51 | 2,52 | 4,07 | 8,53 | |||||||||
12 | 1,66 | 2,73 | 4,45 | 9,09 | |||||||||
14 | 1,75 | 2,95 | 4,66 | 9,58 | |||||||||
16 | 3,19 | 5,23 | 10,05 | 19,23 | |||||||||
20 | 2,25 | 3,80 | 5,80 | 11,57 | 21,22 | 30,70 | 48,00 | 63,75 | |||||
25 | 2,65 | 4,30 | 6,55 | 13,13 | 23,66 | 34,80 | 50,00 | 67,71 | |||||
30 | 3,06 | 4,96 | 7,51 | 14,23 | 26,00 | 38,43 | 55,11 | 74,67 | 97,08 | ||||
35 | 3,35 | 5,51 | 8,39 | 16,21 | 28,36 | 42,40 | 60,89 | 81,33 | 105,0 | 144,44 | 235,45 | ||
40 | 3,71 | 6,24 | 8,94 | 17,84 | 31,09 | 44,95 | 63,75 | 91,07 | 120,95 | 153,33 | 250,00 | 331,43 | |
45 | 6,56 | 10,02 | 19,46 | 33,36 | 48,50 | 94,44 | 165,00 | 263,64 | |||||
50 | 4,40 | 7,09 | 11,04 | 20,97 | 35,49 | 51,93 | 74,00 | 101,43 | 173,00 | 274,00 | 369,23 | ||
55 | 11,33 | 22,11 | 37,92 | 55,63 | 181,43 | ||||||||
60 | 8,21 | 12,58 | 24,00 | 40,50 | 58,98 | 83,33 | 114,45 | 161,25 | 195,35 | 298,75 | 427,30 | ||
65 | 13,40 | 26,15 | 43,09 | 62,80 | 124,00 | 200,00 | |||||||
70 | 9,24 | 14,32 | 26,91 | 45,43 | 66,02 | 97,18 | 125,96 | 160,71 | 212,82 | 328,57 | |||
75 | 15,00 | 28,24 | 47,15 | 69,92 | 223,00 | 344,61 | 620,00 | ||||||
80 | 16,06 | 30,00 | 49,80 | 73,29 | 105,60 | 140,42 | 176,15 | 237,10 | 358,46 | ||||
85 | 16,13 | 31,33 | 50,00 | 74,38 | 145,30 | 247,00 | 520,0 | 662,86 | |||||
90 | 16,93 | 33,05 | 55,29 | 79,94 | 115,82 | 153,10 | 258,13 | ||||||
95 | 84,30 | 714,28 | |||||||||||
100 | 19,31 | 35,88 | 60,04 | 86,93 | 123,50 | 166,18 | 210,00 | 275,50 | 409,09 | 753,33 | |||
110 | 20,08 | 38,00 | 65,00 | 93,46 | 132,22 | 177,14 | 238,18 | 295,00 | 803,33 | ||||
120 | 23,91 | 41,00 | 70,96 | 118,00 | 140,59 | 195,50 | 240,00 | 314,29 | |||||
130 | 24,60 | 44,33 | 75,00 | 108,18 | 159,38 | 198,00 | 337,33 | ||||||
140 | 26,11 | 47,83 | 80,20 | 118,80 | 155,33 | 216,36 | 355,71 | 532,50 | |||||
150 | 27,67 | 51,13 | 86,00 | 121,00 | 177,14 | 235,00 | 377,50 | 590,00 | |||||
160 | 54,55 | 97,04 | 126,30 | 186,15 | 242,00 | 395,00 | 620,00 | ||||||
170 | 57,14 | 91,20 | 131,11 | 193,00 | |||||||||
180 | 59,75 | 95,83 | 137,65 | 195,00 | 267,67 | 434,55 | 648,57 | ||||||
200 | 63,68 | 115,00 | 162,00 | 210,91 | 291,25 | 496,00 | 713,33 | ||||||
220 | 126,00 |
8
М4 | |
М5 | |
М6 | 3,93 |
М8 | |
М10 | |
М12 | |
М14 | |
М16 | |
М18 | |
М20 | |
М24 | |
М27 | |
М30 |
10
М4 | 1,51 |
М5 | 2,52 |
М6 | 4,07 |
М8 | 8,53 |
М10 | |
М12 | |
М14 | |
М16 | |
М18 | |
М20 | |
М24 | |
М27 | |
М30 |
12
М4 | 1,66 |
М5 | 2,73 |
М6 | 4,45 |
М8 | 9,09 |
М10 | |
М12 | |
М14 | |
М16 | |
М18 | |
М20 | |
М24 | |
М27 | |
М30 |
14
М4 | 1,75 |
М5 | 2,95 |
М6 | 4,66 |
М8 | 9,58 |
М10 | |
М12 | |
М14 | |
М16 | |
М18 | |
М20 | |
М24 | |
М27 | |
М30 |
16
М4 | |
М5 | 3,19 |
М6 | 5,23 |
М8 | 10,05 |
М10 | 19,23 |
М12 | |
М14 | |
М16 | |
М18 | |
М20 | |
М24 | |
М27 | |
М30 |
20
М4 | |
М5 | 3,19 |
М6 | 5,23 |
М8 | 10,05 |
М10 | 19,23 |
М12 | |
М14 | |
М16 | |
М18 | |
М20 | |
М24 | |
М27 | |
М30 |
20
М4 | 2,25 |
М5 | 3,80 |
М6 | 5,80 |
М8 | 11,57 |
М10 | 21,22 |
М12 | 30,70 |
М14 | 48,00 |
М16 | 63,75 |
М18 | |
М20 | |
М24 | |
М27 | |
М30 |
25
М4 | 2,65 |
М5 | 4,30 |
М6 | 6,55 |
М8 | 13,13 |
М10 | 23,66 |
М12 | 34,80 |
М14 | 50,00 |
М16 | 67,70 |
М18 | |
М20 | |
М24 | |
М27 | |
М30 |
30
М4 | 3,06 |
М5 | 4,96 |
М6 | 7,51 |
М8 | 14,23 |
М10 | 26,00 |
М12 | 38,43 |
М14 | 55,11 |
М16 | 74,67 |
М18 | 97,08 |
М20 | |
М24 | |
М27 | |
М30 |
35
М4 | 3,35 |
М5 | 5,51 |
М6 | 8,39 |
М8 | 16,21 |
М10 | 28,36 |
М12 | 42,40 |
М14 | 60,89 |
М16 | 81,33 |
М18 | 105,0 |
М20 | 144,44 |
М24 | 235,45 |
М27 | |
М30 |
40
М4 | 3,71 |
М5 | 6,24 |
М6 | 8,94 |
М8 | 17,84 |
М10 | 31,09 |
М12 | 44,95 |
М14 | 63,75 |
М16 | 91,07 |
М18 | 120,95 |
М20 | 153,33 |
М24 | 250,00 |
М27 | 331,43 |
М30 |
45
М4 | |
М5 | 6,56 |
М6 | 10,02 |
М8 | 19,46 |
М10 | 33,36 |
М12 | 48,50 |
М14 | |
М16 | 94,44 |
М18 | |
М20 | 165,00 |
М24 | 263,64 |
М27 | |
М30 |
50
М4 | 4,40 |
М5 | 7,09 |
М6 | 11,04 |
М8 | 20,97 |
М10 | 35,49 |
М12 | 51,93 |
М14 | 74,00 |
М16 | 101,43 |
М18 | |
М20 | 173,00 |
М24 | 274,00 |
М27 | 369,23 |
М30 |
55
М4 | |
М5 | |
М6 | 11,33 |
М8 | 22,11 |
М10 | 37,92 |
М12 | 55,63 |
М14 | |
М16 | |
М18 | |
М20 | 181,43 |
М24 | |
М27 | |
М30 |
60
М4 | |
М5 | 8,21 |
М6 | 12,58 |
М8 | 24,00 |
М10 | 40,50 |
М12 | 58,98 |
М14 | 83,33 |
М16 | 114,45 |
М18 | 161,25 |
М20 | 195,35 |
М24 | 298,75 |
М27 | 427,30 |
М30 |
65
М4 | |
М5 | |
М6 | 13,40 |
М8 | 26,15 |
М10 | 43,09 |
М12 | 62,80 |
М14 | |
М16 | 124,00 |
М18 | |
М20 | 200,00 |
М24 | |
М27 | |
М30 |
70
М4 | |
М5 | 9,24 |
М6 | 14,32 |
М8 | 26,91 |
М10 | 45,43 |
М12 | 66,02 |
М14 | 97,18 |
М16 | 125,96 |
М18 | 160,71 |
М20 | 212,82 |
М24 | 328,57 |
М27 | |
М30 |
75
М4 | |
М5 | |
М6 | 15,00 |
М8 | 28,24 |
М10 | 47,15 |
М12 | 69,92 |
М14 | |
М16 | |
М18 | |
М20 | 223,00 |
М24 | 344,61 |
М27 | |
М30 | 620,00 |
80
М4 | |
М5 | |
М6 | 16,06 |
М8 | 30,00 |
М10 | 49,80 |
М12 | 73,29 |
М14 | 105,60 |
М16 | 140,42 |
М18 | 176,15 |
М20 | 237,10 |
М24 | 358,46 |
М27 | |
М30 |
85
М4 | |
М5 | |
М6 | 16,13 |
М8 | 31,33 |
М10 | 50,00 |
М12 | 74,38 |
М14 | |
М16 | 145,30 |
М18 | |
М20 | 247,00 |
М24 | |
М27 | 520,0 |
М30 | 662,86 |
90
М4 | |
М5 | |
М6 | 16,93 |
М8 | 33,5 |
М10 | 55,29 |
М12 | 79,94 |
М14 | 115,82 |
М16 | 153,10 |
М18 | |
М20 | 258,13 |
М24 | |
М27 | |
М30 |
95
М4 | |
М5 | |
М6 | |
М8 | |
М10 | |
М12 | 84,30 |
М14 | |
М16 | |
М18 | |
М20 | |
М24 | |
М27 | |
М30 | 714,28 |
100
М4 | |
М5 | |
М6 | 19,31 |
М8 | 35,88 |
М10 | 60,04 |
М12 | 86,93 |
М14 | 123,50 |
М16 | 166,18 |
М18 | 210,00 |
М20 | 475,50 |
М24 | 409,09 |
М27 | |
М30 | 753,33 |
110
М4 | |
М5 | |
М6 | 20,08 |
М8 | 38,00 |
М10 | 65,00 |
М12 | 93,46 |
М14 | 132,22 |
М16 | 177,14 |
М18 | 238,18 |
М20 | 295,00 |
М24 | |
М27 | |
М30 | 803,033 |
120
М4 | |
М5 | |
М6 | 23,91 |
М8 | 41,00 |
М10 | 70,96 |
М12 | 118,00 |
М14 | 140,59 |
М16 | 195,50 |
М18 | 240,00 |
М20 | 314,29 |
М24 | |
М27 | |
М30 |
130
М4 | |
М5 | |
М6 | 24,60 |
М8 | 44,33 |
М10 | 75,00 |
М12 | 108,18 |
М14 | 159,38 |
М16 | 198,00 |
М18 | |
М20 | 337,33 |
М24 | |
М27 | |
М30 |
140
М4 | |
М5 | |
М6 | 26,11 |
М8 | 47,83 |
М10 | 80,20 |
М12 | 118,80 |
М14 | 155,33 |
М16 | 216,36 |
М18 | |
М20 | 355,71 |
М24 | 532,50 |
М27 | |
М30 |
150
М4 | |
М5 | |
М6 | 27,67 |
М8 | 51,13 |
М10 | 86,00 |
М12 | 121,00 |
М14 | 177,14 |
М16 | 235,00 |
М18 | |
М20 | 377,50 |
М24 | 590,00 |
М27 | |
М30 |
160
М4 | |
М5 | |
М6 | |
М8 | 54,55 |
М10 | 97,04 |
М12 | 126,30 |
М14 | 186,15 |
М16 | 242,00 |
М18 | |
М20 | 395,00 |
М24 | 620,00 |
М27 | |
М30 |
170
М4 | |
М5 | |
М6 | |
М8 | 57,14 |
М10 | 91,20 |
М12 | 131,11 |
М14 | 193,00 |
М16 | |
М18 | |
М20 | |
М24 | |
М27 | |
М30 |
180
М4 | |
М5 | |
М6 | |
М8 | 59,75 |
М10 | 95,83 |
М12 | 137,65 |
М14 | 195,00 |
М16 | 267,67 |
М18 | |
М20 | 434,55 |
М24 | 648,57 |
М27 | |
М30 |
200
М4 | |
М5 | |
М6 | |
М8 | 63,68 |
М10 | 115,0 |
М12 | 162,00 |
М14 | 210,91 |
М16 | 291,25 |
М18 | |
М20 | 496,00 |
М24 | 713,33 |
М27 | |
М30 |
220
М4 | |
М5 | |
М6 | |
М8 | |
М10 | 126,00 |
М12 | |
М14 | |
М16 | |
М18 | |
М20 | |
М24 | |
М27 | |
М30 |