Гайка шестигранная, DIN 934
Описание:
- Материал: сталь С1035
- Покрытие: оцинкованная
- Резьба: метрическая, нормальная, класса точности среднего (6Н)
- Класс прочности 8
Дополнительно:
- Основное назначение - крепление и соединение узлов и деталей совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами в машиностроении и строительстве.


Технические характеристики:
Размер | М3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
P, шаг резьбы | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 |
е, мм | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 |
М, мм | 2,4 | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 |
S, мм | 5 | 6,78-7,00 | 7,78-8,00 | 9,78-10,00 | 12,73-13,00 | 16,73-17,00 |
Номинальный вес 1000 шт., кг | 0,30 | 0,72 | 1,00 | 2,19 | 4,59 | 10,60 |
Размер
P, шаг резьбы
М3 | 0,5 |
М4 | 0,7 |
М5 | 0,8 |
М6 | 1,0 |
М8 | 1,25 |
М10 | 1,5 |
е, мм
М3 | 6,01 |
М4 | 7,66 |
М5 | 8,79 |
М6 | 11,05 |
М8 | 14,38 |
М10 | 18,9 |
М, мм
М3 | 2,4 |
М4 | 3,2 |
М5 | 4 |
М6 | 5 |
М8 | 6,5 |
М10 | 8 |
S, мм
М3 | 5 |
М4 | 6,78-7,00 |
М5 | 7,78-8,00 |
М6 | 9,78-10,00 |
М8 | 12,73-13,00 |
М10 | 16,73-17,00 |
Номинальный вес 1000 шт., кг
М3 | 0,30 |
М4 | 0,72 |
М5 | 1,00 |
М6 | 2,19 |
М8 | 4,59 |
М10 | 10,60 |
Размер | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
P, шаг резьбы | 1,75 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
е, мм | 21,1 | 24,4 | 26,75 | 32,95 | 39,55 |
М, мм | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 |
S, мм | 18,67-19,00 | 21,67-22,00 | 23,67-24,00 | 29,16-30,00 | 35,00-36,00 |
Номинальный вес 1000 шт., кг | 14,88 | 22,52 | 28,99 | 56,31 | 100,00 |
Размер
P, шаг резьбы
М12 | 1,75 |
М14 | 2,0 |
М16 | 2,0 |
M20 | 2,5 |
M24 | 3,0 |
е, мм
М12 | 21,1 |
М14 | 24,4 |
М16 | 26,75 |
M20 | 32,95 |
M24 | 39,55 |
М, мм
М12 | 10 |
М14 | 11 |
М16 | 13 |
M20 | 16 |
M24 | 19 |
S, мм
М12 | 18,67-19,00 |
М14 | 21,67-22,00 |
М16 | 23,67-24,00 |
M20 | 29,16-30,00 |
M24 | 35,00-36,000 |
Номинальный вес 1000 шт., кг
М12 | 10 |
М14 | 22,52 |
М16 | 28,99 |
M20 | 56,31 |
M24 | 100,00 |