Шайба плоская, увеличенная, DIN 9021
Описание:
- Материал: сталь С1008
- Покрытие: оцинкованная
Дополнительно:
- Применение: Применяется в машиностроении, строительстве и при производстве мебели. Шайба рекомендуется для использования совместно с болтами, винтами и другими крепежными элементами. Применяются для уменьшения давления на опорную поверхность. Используется при работе с тонколистовыми материалами.
- Особенности конструкции: шайба плоская, увеличенная изготовлена из конструкционной оцинкованной стали. Диаметр отверстия шайбы немного больше диаметра резьбы соответствующего метрического крепежа. Наружный диаметр шайбы приблизительно равен трем внутренним диаметрам.


Технические характеристики:
Обозначение | d, внутренний диаметр, мм | D внешний диаметр, мм | S, толщина, мм | Номинальный вес 1000 шт., кг |
4 | 4,30-4,48 | 14,57-15,00 |
0,9-1,10 |
0,69 |
5 | 5,30-5,48 | 14,57-15,00 | 1,00-1,40 | 1,46 |
6 | 6,40-6,62 | 17,57-18,00 |
1,40-1,80 |
2,80 |
8 | 8,40-8,62 | 23,48-24,00 | 1,80-2,20 | 6,23 |
10 | 10,50-10,77 | 29,48-30,00 | 2,30-2,70 | 12,20 |
12 | 13,00-13,27 | 36,38-37,00 | 2,70-3,30 | 22,20 |
14 | 15,00-15,27 | 43,38-44,00 | 2,70-3,30 | 31,60 |
16 | 17,00-17,27 | 49,38-50,00 | 2,70-3,30 | 40,90 |
20 | 22,00-22,52 | 58,10-60,00 | 3,40-4,60 | 76,80 |
24 | 26,00-26,81 | 70,10-72,00 | 4,00-6,00 | 139,00 |
Обозначение
4
d, внутренний диаметр, мм | 4,30-4,48 |
D внешний диаметр, мм | 14,57-15,00 |
S, толщина, мм | 0,9-1,10 |
Номинальный вес 1000 шт., кг | 0,69 |
5
d, внутренний диаметр, мм | 5,30-5,48 |
D max внешний диаметр, мм | 14,57-15,00 |
В, мм | 1,00-1,40 |
S, толщина, мм | 1,46 |
6
d, внутренний диаметр, мм | 6,40-6,62 |
D max внешний диаметр, мм | 17,57-18,00 |
В, мм | 1,40-1,80 |
S, толщина, мм | 2,80/td> |
8
d, внутренний диаметр, мм | 8,40-8,62 |
D max внешний диаметр, мм | 23,48-24,00 |
В, мм | 1,80-2,20 |
S, толщина, мм | 6,23 |
10
d, внутренний диаметр, мм | 10,50-10,77 |
D max внешний диаметр, мм | 29,48-30,00 |
В, мм | 2,30-2,70 |
S, толщина, мм | 12,20 |
12
d, внутренний диаметр, мм | 13,00-13,27 |
D max внешний диаметр, мм | 36,38-37,00 |
В, мм | 2,70-3,30 |
S, толщина, мм | 22,20 |
14
d, внутренний диаметр, мм | 15,00-15,27 |
D max внешний диаметр, мм | 43,38-44,00 |
В, мм | 2,70-3,30 |
S, толщина, мм | 31,60 |
16
d, внутренний диаметр, мм | 17,00-17,27 |
D max внешний диаметр, мм | 49,38-50,00 |
В, мм | 2,70-3,30 |
S, толщина, мм | 40,90 |
20
d, внутренний диаметр, мм | 22,00-22,52 |
D max внешний диаметр, мм | 58,10-60,00 |
В, мм | 3,40-4,60 |
S, толщина, мм | 76,80 |
24
d, внутренний диаметр, мм | 26,00-26,81 |
D max внешний диаметр, мм | 70,10-72,00 |
В, мм | 4,00-6,00 |
S, толщина, мм | 139,00 |