ВИНТ полусфера, DIN 7985
Описание:
- Материал: сталь
- Покрытие: гальваническая оцинковка
- Резьба: метрическая, нормальная, класса точности среднего (6g)
- Шлиц: Pozi / Philips
- Головка: полусферическая
Дополнительно:
- Винт с полусферической головкой применяется в машиностроении, приборостроении и мебельной промышленности

Технические характеристики:
D, резьбы | M3x(6-40) | M4x(8-80) | M5x(10-90) | M6(10-100) | M8x(16-100) |
Р, мм | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 |
а, мм | 1,00 | 1,40 | 1,60 | 2,00 | 2,50 |
А, мм | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 |
к, мм | 2,40 | 3,10 | 3,80 | 4,60 | 6,0 |
R, мм | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,40 |
R10, мм | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 |
Номер шлица | 2 | 2 | 3 | ||
М, мм (тип Ph) | 3,10 | 4,60 | 5,30 | 6,80 | 9,00 |
Q, мм (тип Ph) | 1,7-2,00 | 2,04-2,54 | 2,27-2,77 | 3,03-3,53 | 4,18-4,68 |
М, мм (тип Pz) | 3,00 | 4,30 | 5,00 | 6,70 | 8,80 |
Q, мм (тип Pz) | 1,68-1,93 | 1,90-2,36 | 2,64-3,10 | 3,02-3,48 | 4,06-4,52 |
D, резьбы
Р, мм
M3x(6-40) | 0,50 |
M4x(8-80) | 0,70 |
M5x(10-90) | 0,80 |
M6(10-100) | 1,00 |
M8x(16-100) | 1,25 |
а, мм
M3x(6-40) | 1,00 |
M4x(8-80) | 1,40 |
M5x(10-90) | 1,60 |
M6(10-100) | 2,00 |
M8x(16-100) | 2,50 |
к, мм
M3x(6-40) | 2,40 |
M4x(8-80) | 3,10 |
M5x(10-90) | 3,80 |
M6(10-100) | 4,60 |
M8x(16-100) | 6,0 |
R, мм
M3x(6-40) | 0,10 |
M4x(8-80) | 0,20 |
M5x(10-90) | 0,20 |
M6(10-100) | 0,25 |
M8x(16-100) | 0,40 |
R10, мм
M3x(6-40) | 6,00 |
M4x(8-80) | 8,00 |
M5x(10-90) | 10,00 |
M6(10-100) | 12,00 |
M8x(16-100) | 16,00 |
Номер шлица
M3x(6-40) | |
M4x(8-80) | 2 |
M5x(10-90) | 2 |
M6(10-100) | 3 |
M8x(16-100) |
М, мм (тип Ph)
M3x(6-40) | 3,10 |
M4x(8-80) | 4,60 |
M5x(10-90) | 5,30 |
M6(10-100) | 6,80 |
M8x(16-100) | 9,00 |
Q, мм (тип Ph)
M3x(6-40) | 1,7-2,00 |
M4x(8-80) | 2,04-2,54 |
M5x(10-90) | 2,27-2,77 |
M6(10-100) | 3,03-3,53 |
M8x(16-100) | 4,18-4,68 |
М, мм (тип Pz)
M3x(6-40) | 3,00 |
M4x(8-80) | 4,30 |
M5x(10-90) | 5,00 |
M6(10-100) | 6,70 |
M8x(16-100) | 8,80 |
Q, мм (тип Pz)
M3x(6-40) | 1,68-1,93 |
M4x(8-80) | 1,90-2,36 |
M5x(10-90) | 2,64-3,10 |
M6(10-100) | 3,02-3,48 |
M8x(16-100) | 4,06-4,52 |
Длина L, мм | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 |
6 | 0,64 | ||||
8 | 0,73 | 1,42 | |||
10 | 0,81 | 1,64 | 3,30 | 4,70 | |
12 | 0,89 | 1,79 | 3,46 | 5,06 | |
16 | 1,03 | 2,09 | 3,71 | 5,78 | 11,87 |
20 | 1,21 | 2,44 | 4,20 | 6,43 | 13,15 |
25 | 2,86 | 4,84 | 7,27 | 14,65 | |
30 | 1,65 | 3,17 | 5,44 | 8,14 | 16,35 |
35 | 1,88 | 3,60 | 8,96 | ||
40 | 2,08 | 3,88 | 6,62 | 10,00 | 19,33 |
50 | 4,67 | 7,76 | 11,44 | 22,50 | |
60 | 5,33 | 8,75 | 13,23 | 25,45 | |
70 | 6,02 | 10,16 | 14,92 | 28,63 | |
80 | 7,00 | 11,54 | 16,80 | 31,67 | |
90 | 12,75 | 17,50 | 35,00 | ||
100 | 20,00 | 37,80 |
Длина L, мм
6
М3 | 0,64 |
М4 | |
М5 | |
М6 | |
М8 |
8
М3 | 0,73 |
М4 | 1,42 |
М5 | |
М6 | |
М8 |
10
М3 | 0,81 |
М4 | 1,64 |
М5 | 3,30 |
М6 | 4,70 |
М8 |
12
М3 | 0,89 |
М4 | 1,79 |
М5 | 3,46 |
М6 | 5,06 |
М8 |
16
М3 | 1,03 |
М4 | 2,09 |
М5 | 3,71 |
М6 | 5,78 |
М8 | 11,87 |
20
М3 | 1,21 |
М4 | 2,44 |
М5 | 4,20 |
М6 | 6,43 |
М8 | 13,15 |
25
М3 | |
М4 | 2,86 |
М5 | 4,84 |
М6 | 7,27 |
М8 | 14,65 |
30
М3 | 1,65 |
М4 | 3,17 |
М5 | 5,44 |
М6 | 8,14 |
М8 | 16,35 |
35
М3 | 1,88 |
М4 | 3,60 |
М5 | |
М6 | 8,96 |
М8 |
40
М3 | 2,08 |
М4 | 3,88 |
М5 | 6,62 |
М6 | 10,00 |
М8 | 19,33 |
50
М3 | |
М4 | 4,67 |
М5 | 7,76 |
М6 | 11,44 |
М8 | 22,50 |
60
М3 | |
М4 | 5,33 |
М5 | 8,75 |
М6 | 13,23 |
М8 | 25,45 |
70
М3 | |
М4 | 6,02 |
М5 | 10,16 |
М6 | 14,92 |
М8 | 28,63 |
80
М3 | |
М4 | 7,00 |
М5 | 11,54 |
М6 | 16,80 |
М8 | 31,67 |
90
М3 | |
М4 | |
М5 | 12,75 |
М6 | 17,50 |
М8 | 35,00 |
100
М3 | |
М4 | |
М5 | |
М6 | 20,00 |
М8 | 37,80 |