Винт с потайной головкой, DIN 965
Описание:
- Материал: сталь
- Покрытие: гальваническая оцинковка
- Резьба: метрическая нормальная, класса точности среднего (6g)
- Шлиц: Pozi
- Головка: потайная
Дополнительно:
- Винт с потайной головкой используется для соединения различных конструкций в строительстве, мебельном производстве.


Технические характеристики:
Размер |
M3x(6-50) | M4x(6-80) | M5x(6-100) | M6(10-100) | M8x(16-100) |
A, мм | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11,0 | 15,8 |
К, мм (max) | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4,65 |
Шаг резьбы, мм | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 |
Размер
A, мм
M3x(6-50) | 5,6 |
M4x(6-80) | 7,5 |
M5x(6-100) | 9,2 |
M6(10-100) | 11,0 |
M8x(16-100) | 15,8 |
К, мм (max)
M3x(6-50) | 1,65 |
M4x(6-80) | 2,2 |
M5x(6-100) | 2,5 |
M6(10-100) | 3 |
M8x(16-100) | 4,65 |
Шаг резьбы, мм
M3x(6-50) | 0,50 |
M4x(6-80) | 0,70 |
M5x(6-100) | 0,80 |
M6(10-100) | 1,00 |
M8x(16-100) | 1,25 |
Длина L, мм | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
6 | 0,35 | 0,66 | 1,14 | ||
8 | 0,45 |
0,85 |
|||
10 | 0,50 | 0,98 | 1,67 | 2,27 | |
12 | 0,62 | 1,10 | 1,82 | 2,56 | |
16 | 0,77 | 1,37 | 2,32 | 3,51 | 6,03 |
18 | 0,85 | ||||
20 | 0,93 | 1,66 | 2,85 | 3,89 | 7,66 |
25 | 1,15 | 2,10 | 3,45 | 4,96 | 9,19 |
30 | 1,38 | 2,49 | 4,06 | 5,64 | 10,74 |
35 | 1,59 | 2,83 | 4,64 | 6,67 | |
40 | 1,79 | 3,36 | 5,29 | 7,6 | 13,48 |
45 | 2,00 | 3,60 | 5,88 | 8,12 | |
50 | 2,2 | 3,97 | 6,32 | 9,44 | 16,67 |
55 | 4,30 | 7,00 | 10 | ||
60 | 4,67 | 7,60 | 10,67 | 20,00 | |
65 | 4,92 | 8,04 | 11,54 | ||
70 | 5,42 | 8,87 | 12,5 | 22,88 | |
75 | 5,68 | 9,53 | 12,5 | ||
80 | 6,22 | 10,17 | 13,33 | 26,14 | |
85 | 10,73 | 15,1 | |||
90 | 11,42 | 16,2 | 29,17 | ||
95 | 11,92 | ||||
100 | 12,58 | 17,78 | 32,40 |
Длина L, мм
6
M3 | |
M4 | |
M5 | |
M6 | |
М8 |
8
M3 | 0,45 |
M4 | 0,85 |
M5 | |
M6 | |
М8 |
10
M3 | 0,50 |
M4 | 0,98 |
M5 | 1,67 |
M6 | 2,27 |
М8 |
12
M3 | 0,62 |
M4 | 1,10 |
M5 | 1,82 |
M6 | 2,56 |
М8 |
16
M3 | 0,77 |
M4 | 1,37 |
M5 | 2,32 |
M6 | 3,51 |
М8 | 6,03 |
18
M3 | 0,85 |
M4 | |
M5 | |
M6 | |
М8 |
20
M3 | 0,93 |
M4 | 1,66 |
M5 | 2,85 |
M6 | 3,89 |
М8 | 7,66 |
25
M3 | 1,15 |
M4 | 2,10 |
M5 | 3,45 |
M6 | 4,96 |
М8 | 9,19 |
30
M3 | 1,38 |
M4 | 2,49 |
M5 | 4,06 |
M6 | 5,64 |
М8 | 10,74 |
35
M3 | 1,59 |
M4 | 2,83 |
M5 | 4,64 |
M6 | 6,67 |
М8 |
40
M3 | 1,79 |
M4 | 3,36 |
M5 | 5,29 |
M6 | 7,6 |
М8 | 13,48 |
45
M3 | 2,00 |
M4 | 3,60 |
M5 | 5,88 |
M6 | 8,12 |
М8 |
50
M3 | 2,2 |
M4 | 3,97 |
M5 | 6,32 |
M6 | 9,44 |
М8 | 16,67 |
55
M3 | |
M4 | 4,30 |
M5 | 7,00 |
M6 | 10 |
М8 |
65
M3 | |
M4 | 4,92 |
M5 | 8,04 |
M6 | 11,54 |
М8 |
70
M3 | |
M4 | 5,42 |
M5 | 8,87 |
M6 | 12,5 |
М8 | 22,88 |
75
M3 | |
M4 | 5,68 |
M5 | 9,53 |
M6 | 12,5 |
М8 |
80
M3 | |
M4 | 6,22 |
M5 | 10,17 |
M6 | 13,33 |
М8 | 26,14 |
85
M3 | |
M4 | |
M5 | 10,73 |
M6 | 15,1 |
М8 |
90
M3 | |
M4 | |
M5 | 11,42 |
M6 | 16,2 |
М8 | 29,17 |
95
M3 | |
M4 | |
M5 | 11,92 |
M6 | |
М8 |
100
M3 | |
M4 | |
M5 | 12,58 |
M6 | 17,78 |
М8 | 32,40 |