Шуруп для дерева универсальный
Описание:
- Головка: потайная, шлиц Pozi
- Резьба: полная / неполная
- Наконечник: острый
- Покрытие: белый или желтый цинк
- Материал: сталь С1022
Дополнительно:
- Минимальный разрушающий момент: 1,5-10,8 Hм
- Твердость сердцевины: 320-450 HV
- Твердость поверхности: MIN 550 HV
.jpg)

Технические характеристики:
Обозначение, (DхL) | 3,0х(10-40) | 3,5х(12-50) | 4,0х(12-70) | 4,5х(16-80) | 5,0х(20-120) | 6,0х(30-200) |
A, мм | 5,65-6,00 | 6,60-7,00 | 7,60-8,00 | 8,60-9,00 | 9,60-10,00 | 11,50-12,00 |
H, мм | 2,80-3,15 | 3,00-3,60 | 3,80-4,15 | 4,40-4,74 | 5,00-5,30 | 5,90-6,05 |
D, мм | 2,78-3,05 | 3,25-3,50 | 3,75-4,05 | 4,30-4,55 | 4,75-5,05 | 5,80-6,05 |
d, мм | 1,60-1,93 | 2,00-2,30 | 2,40-2,50 | 2,60-2,80 | 2,80-3,10 | 3,60-4,00 |
P, мм | 1,35 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,60 |
Q, мм | 1,60-2,10 | 1,76-2,16 | 2,05-2,50 | 2,45-3,00 | 2,85-3,40 | 3,00-3,55 |
М, мм | 3,0 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 6,3 |
Щлиц | Pz1 | Pz2 | Pz2 | Pz2 | Pz2 | Pz3 |
Мин. разруш. момент, Нм | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,3 | 6,2 | 10,8 |
L, допуск мм | 0,75-1,2 | 0,75-1,45 | 0,75-1,45 | 0,85-1,45 | 1,0-1,7 | 1,2-1,9 |
Обозначение, (DхL)
A, мм
3,0х(10-40) | 5,65-6,00 |
3,5х(12-50) | 6,60-7,00 |
4,0х(12-70) | 7,60-8,00 |
4,5х(16-80) | 8,60-9,00 |
5,0х(20-120) | 9,60-10,00 |
6,0х(30-200) | 11,50-12,00 |
H, мм
3,0х(10-40) | 2,80-3,15 |
3,5х(12-50) | 3,00-3,60 |
4,0х(12-70) | 3,80-4,15 |
4,5х(16-80) | 4,40-4,74 |
5,0х(20-120) | 5,00-5,30 |
6,0х(30-200) | 5,90-6,05 |
D, мм
3,0х(10-40) | 2,78-3,05 |
3,5х(12-50) | 3,25-3,50 |
4,0х(12-70) | 3,75-4,05 |
4,5х(16-80) | 4,30-4,55 |
5,0х(20-120) | 4,75-5,05 |
6,0х(30-200) | 5,80-6,05 |
d, мм
3,0х(10-40) | 1,60-1,93 |
3,5х(12-50) | 2,00-2,30 |
4,0х(12-70) | 2,40-2,50 |
4,5х(16-80) | 2,60-2,80 |
5,0х(20-120) | 2,80-3,10 |
6,0х(30-200) | 3,60-4,00 |
P, мм
3,0х(10-40) | 1,35 |
3,5х(12-50) | 1,60 |
4,0х(12-70) | 1,80 |
4,5х(16-80) | 2,00 |
5,0х(20-120) | 2,20 |
6,0х(30-200) | 2,60 |
Q, мм
3,0х(10-40) | 1,60-2,10 |
3,5х(12-50) | 1,76-2,16 |
4,0х(12-70) | 2,05-2,50 |
4,5х(16-80) | 2,45-3,00 |
5,0х(20-120) | 2,85-3,40 |
6,0х(30-200) | 3,00-3,55 |
M, мм
3,0х(10-40) | 3,0 |
3,5х(12-50) | 4,0 |
4,0х(12-70) | 4,4 |
4,5х(16-80) | 4,8 |
5,0х(20-120) | 5,3 |
6,0х(30-200) | 6,3 |
Шлиц
3,0х(10-40) | Pz1 |
3,5х(12-50) | Pz2 |
4,0х(12-70) | Pz2 |
4,5х(16-80) | Pz2 |
5,0х(20-120) | Pz2 |
6,0х(30-200) | Pz3 |
Мин. разруш. момент, Нм
3,0х(10-40) | 1,5 |
3,5х(12-50) | 2,0 |
4,0х(12-70) | 3,0 |
4,5х(16-80) | 4,3 |
5,0х(20-120) | 6,2 |
6,0х(30-200) | 10,8 |
L, допуск мм
3,0х(10-40) | 0,75-1,2 |
3,5х(12-50) | 0,75-1,45 |
4,0х(12-70) | 0,75-1,45 |
4,5х(16-80) | 0,85-1,45 |
5,0х(20-120) | 1,0-1,7 |
6,0х(30-200) | 1,2-1,9 |
Номинальный вес 1000 шт., кг | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
Длинна 12 мм | 0,40 | 0,59 | 0,82 | |||
Длинна 16 мм | 0,54 | 0,74 | 0,98 | 1,32 | ||
Длинна 18 мм | 0,84 | |||||
Длинна 20 мм | 0,66 | 0,88 | 1,28 | 1,52 | 1,96 | |
Длинна 25 мм | 0,80 | 1,11 | 1,46 | 1,70 | 2,43 | |
Длинна 30 мм | 0,95 | 1,27 | 1,62 | 2,08 | 2,80 | 4,00 |
Длинна 35 мм | 1,10 | 1,47 | 1,90 | 2,46 | 3,10 | |
Длинна 40 мм | 1,24 | 1,63 | 2,30 | 2,84 | 3,73 | 5,60 |
Длинна 45 мм | 1,85 | 2,34 | 3,09 | 3,78 | 6,12 | |
Длинна 50 мм | 2,04 | 2,60 | 3,42 | 4,23 | 6,69 | |
Длинна 55 мм | 2,91 | 4,53 | ||||
Длинна 60 мм | 3,13 | 4,03 | 5,04 | 7,30 | ||
Длинна 70 мм | 3,58 | 4,58 | 5,79 | 8,53 | ||
Длинна 80 мм | 5,20 | 6,50 | 9,75 | |||
Длинна 90 мм | 7,55 | 11,04 | ||||
Длинна 100 мм | 8,13 | 11,73 | ||||
Длинна 110 мм | 12,72 | |||||
Длинна 120 мм | 9,67 | 13,86 | ||||
Длинна 130 мм | 14,70 | |||||
Длинна 140 мм | 16,77 | |||||
Длинна 150 мм | 17,60 | |||||
Длинна 160 мм | 19,01 | |||||
Длинна 130 мм | 21,25 | |||||
Длинна 130 мм | 23,49 |
Номинальный вес 1000 шт., кг
Длинна 12, мм
3,0 | 0,40 |
3,5 | 0,59 |
4,0 | 0,82 |
4,5 | |
5,0 | |
6,0 |
Длинна 16 мм
3,0 | 0,54 |
3,5 | 0,74 |
4,0 | 0,98 |
4,5 | 1,32 |
5,0 | |
6,0 |
Длинна 18 мм
3,0 | |
3,5 | 84 |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | |
6,0 |
Длинна 20 мм
3,00 | 0,66 |
3,5 | 0,88 |
4,0 | 1,28 |
4,5 | 1,52 |
5,0 | 1,96 |
6,0 |
Длинна 25 мм
3,0 | 0,80 |
3,5 | 1,11 |
4,0 | 1,46 |
4,5 | 1,70 |
5,0 | 2,43 |
6,0 |
Длинна 30 мм
3,0 | 0,95 |
3,5 | 1,27 |
4,0 | 1,62 |
4,5 | 2,08 |
5,0 | 2,80 |
6,0 | 4,00 |
Длинна 35 мм
3,0 | 1,10 |
3,5 | 1,47 |
4,0 | 1,90 |
4,5 | 2,46 |
5,0 | 3,10 |
6,0 |
Длинна 40 мм
3,0 | 1,24 |
3,5 | 1,63 |
4,0 | 2,30 |
4,5 | 2,84 |
5,0 | 3,73 |
6,0 | 5,60 |
Длинна 45 мм
3,0 | |
3,5 | 1,85 |
4,0 | 2,34 |
4,5 | 3,09 |
5,0 | 3,78 |
6,0 | 6,12 |
Длинна 50 мм
3,0 | |
3,5 | 2,04 |
4,0 | 2,60 |
4,5 | 3,42 |
5,0 | 4,23 |
6,0 | 6,69 |
Длинна 55 мм
3,0 | |
3,5 | |
4,0 | 2,91 |
4,5 | |
5,0 | 4,53 |
6,0 |
Длинна 60 мм
3,0 | |
3,5 | |
4,0 | 3,13 |
4,5 | 4,03 |
5,0 | 5,04 |
6,0 | 7,30 |
Длинна 70 мм
3,0 | |
3,5 | |
4,0 | 3,58 |
4,5 | 4,58 |
5,0 | 5,79 |
6,0 | 8,53 |
Длинна 80, мм
3,0 | |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | 5,20 |
5,0 | 6,50 |
6,0 | 9,75 |
Длинна 90 мм
3,00 | |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | 7,55 |
6,0 | 11,04 |
Длинна 100 мм
3,0 | |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | 8,13 |
6,0 | 11,73 |
Длинна 110 мм
3,0 | |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | |
6,0 | 12,72 |
Длинна 120 мм
3,0 | |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | 9,67 |
6,0 | 13,86 |
Длинна 130 мм
3,0 | |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | |
6,0 | 14,70 |
Длинна 140 мм
3,0 | |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | |
6,0 | 16,77 |
Длинна 150 мм
3,0 | |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | |
6,0 | 17,60 |
Длинна 160 мм
3,0 | |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | |
6,0 | 19,01 |
Длинна 170 мм
3,0 | |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | |
6,0 | 21,25 |
Длинна 180 мм
3,0 | |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | |
6,0 | 23,49 |
Длинна резьбы в зависимости от длины шурупа | 3,0(12-40) | 3,5(12-50) | 4,0(12-70) | 4,5(16-80) | 5,0(20-120) |
При L, мм | <80 | 80 | 90 | 100 | >100 |
Lt, мм | полная | 60 | 60 | 60 | 70 |
Длинна резьбы в зависимости от длины шурупа
При L, м<80м
3,0(12-40) | <80 |
3,5(12-50) | 80 |
4,0(12-70) | 90 |
4,5(16-80) | 100 |
5,0(20-120) | >100 |
Lt, мм
3,0(12-40) | полная |
3,5(12-50) | 60 |
4,0(12-70) | 60 |
4,5(16-80) | 60 |
5,0(20-120) | 70 |